怀化学院本科生学分制收费对照表
[ 作者: 佚名 出自: 发表时间: 2020-07-27 点击: 1224 ]
怀化学院本科生学分制收费对照表 | ||||||||||||
专业 类别 |
序号 | 专业 名称 |
专业 代码 |
学 制 |
应修 学分 |
学年学费标准 | 学分学费标准 | |||||
年学费标准 (元) |
应缴学费总计(元) | 每学分标准 (分/元) |
学分学费 小计 (元) |
年专业学费 (元) |
专业学费 小计(元) |
应缴学费 总计 (元) | ||||||
农林、航海、地矿油类 | 1 | 园林 | 090502 | 4 | 168 | 3600 | 14400 | 75 | 12600 | 450 | 1800 | 14400 |
文、史、哲、理类 | 2 | 社会工作 | 030302 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 |
3 | 材料化学 | 080403 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
4 | 思想政治教育 | 030513 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
5 | 生物科学 | 071001 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
6 | 物理学 | 070201 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
7 | 化学 | 070301 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
8 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
9 | 汉语言文学 | 050101 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
10 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
11 | 商务英语* | 050262 | 4 | 168 | 4500 | 18000 | 75 | 12600 | 1350 | 5400 | 18000 | |
12 | 英语 | 050201 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
13 | 历史学 | 060101 | 4 | 168 | 3800 | 15200 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
经、法、教、管类 | 14 | 法学* | 030101K | 4 | 164 | 5000 | 20000 | 75 | 12300 | 1925 | 7700 | 20000 |
15 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 168 | 4000 | 16000 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
16 | 小学教育 | 040107 | 4 | 168 | 4000 | 16000 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
17 | 投资学 | 020304 | 4 | 168 | 4000 | 16000 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
18 | 物流管理 | 120601 | 4 | 168 | 4000 | 16000 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
19 | 国际经济与贸易* | 020401 | 4 | 168 | 5000 | 20000 | 75 | 12600 | 1850 | 7400 | 20000 | |
20 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 168 | 4000 | 16000 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
21 | 财务管理* | 120204 | 4 | 168 | 5000 | 20000 | 75 | 12600 | 1850 | 7400 | 20000 | |
22 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 164 | 4000 | 16000 | 75 | 12300 | 925 | 3700 | 16000 | |
工科、体育类 | 23 | 机械设计制造及其自动化* | 080202 | 4 | 164 | 5900 | 23600 | 75 | 12300 | 2825 | 11300 | 23600 |
24 | 网络工程 | 080903 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
25 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 4 | 164 | 4800 | 19200 | 75 | 12300 | 1725 | 6900 | 19200 | |
26 | 风景园林 | 082803 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
27 | 计算机科学与技术* | 080901 | 4 | 168 | 5900 | 23600 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
28 | 软件工程 | 080902 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
29 | 生物工程 | 083001 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
30 | 体育教育 | 040201 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
31 | 制药工程* | 081302 | 4 | 168 | 5900 | 23600 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
32 | 通信工程* | 080703 | 4 | 168 | 5900 | 23600 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
33 | 电子信息科学与技术* | 080714T | 4 | 168 | 5900 | 23600 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
34 | 食品质量与安全 | 082702 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
35 | 生物制药 | 083002T | 4 | 164 | 4800 | 19200 | 75 | 12300 | 1725 | 6900 | 19200 | |
36 | 电气工程及其自动化* | 080601 | 4 | 168 | 5900 | 23600 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
37 | 人工智能 | 080717T | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
38 | 机器人工程 | 080803T | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
艺术、新闻传播类 | 40 | 学前教育 | 040106 | 4 | 160 | 4200 | 16800 | 75 | 12000 | 1200 | 4800 | 16800 |
41 | 美术学 | 130401 | 4 | 168 | 4800 | 19200 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
42 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 168 | 8000 | 32000 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
43 | 音乐学 | 130202 | 4 | 168 | 4200 | 16800 | 75 | 12600 | 1050 | 4200 | 16800 | |
44 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | 168 | 8000 | 32000 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
45 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 168 | 8000 | 32000 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
46 | 环境设计 | 130503 | 4 | 168 | 8000 | 32000 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
47 | 产品设计 | 130504 | 4 | 168 | 8000 | 32000 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
48 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | 168 | 6000 | 24000 | 75 | 12600 | 2850 | 11400 | 24000 | |
备注:1、所列专业为2020年招生专业 2、各专业学分暂按怀化学院2020年各二级学院上报《人才培养方案》计算 3、上表标“*”指2020年报湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会的热门专业 |
文章录入: admin | 责任编辑: admin
- 上一篇文章: 怀化学院2020级新生收费标准表
- 下一篇文章: 关于怀化学院住宿费收费标准的说明