怀化学院2020级新生收费标准表
[ 作者: 佚名 出自: 发表时间: 2020-07-27 点击: 5080 ]
怀化学院2020级新生收费标准表 | |||||||||||||||
专业 类别 |
序号 | 专业 名称 |
专业 代码 |
学费 | 住宿费 | 代收费 | 合计 | 备注 | |||||||
预收学分数 | 每学分标准 (分/元) |
应交学分学费 | 年专业学费 (元) |
小计 | 教材费 | 体检费 | 军训服装费 | 小计 | |||||||
农林、航海、地矿油类 | 1 | 园林 | 090502 | 48 | 75 | 3600 | 450 | 4050 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6432 | |
文、史、哲、理类 | 2 | 社会工作 | 030302 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | |
3 | 材料化学 | 080403 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
4 | 思想政治教育 | 030513 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
5 | 生物科学 | 071001 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
6 | 物理学 | 070201 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
7 | 化学 | 070301 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
8 | 信息与计算科学 | 070102 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
9 | 汉语言文学 | 050101 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
10 | 数学与应用数学 | 070101 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
11 | 商务英语* | 050262 | 48 | 75 | 3600 | 1350 | 4950 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7332 | 2020热门 | |
12 | 英语 | 050201 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | ||
13 | 历史学 | 060101 | 48 | 75 | 3600 | 650 | 4250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6632 | 2020年新增专业 | |
经、法、教、管类 | 14 | 法学* | 030101K | 48 | 75 | 3600 | 1925 | 5525 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7907 | 2020热门 |
15 | 公共事业管理 | 120401 | 48 | 75 | 3600 | 850 | 4450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6832 | ||
16 | 小学教育 | 040107 | 48 | 75 | 3600 | 850 | 4450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6832 | ||
17 | 投资学 | 020304 | 48 | 75 | 3600 | 850 | 4450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6832 | ||
18 | 物流管理 | 120601 | 48 | 75 | 3600 | 850 | 4450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6832 | ||
19 | 国际经济与贸易* | 020401 | 48 | 75 | 3600 | 1850 | 5450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7832 | 2020热门 | |
20 | 旅游管理 | 120901K | 48 | 75 | 3600 | 850 | 4450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6832 | ||
21 | 财务管理* | 120204 | 48 | 75 | 3600 | 1850 | 5450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7832 | 2020热门 | |
22 | 酒店管理 | 120902 | 48 | 75 | 3600 | 925 | 4525 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 6907 | ||
工科、体育类 | 23 | 机械设计制造及其自动化* | 080202 | 48 | 75 | 3600 | 2825 | 6425 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8807 | 2020热门 |
24 | 网络工程 | 080903 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
25 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 48 | 75 | 3600 | 1725 | 5325 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7707 | ||
26 | 风景园林 | 082803 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
27 | 计算机科学与技术* | 080901 | 48 | 75 | 3600 | 2750 | 6350 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8732 | 2020热门 | |
28 | 软件工程 | 080902 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
29 | 生物工程 | 083001 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
30 | 体育教育 | 040201 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
31 | 制药工程* | 081302 | 48 | 75 | 3600 | 2750 | 6350 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8732 | 2020热门 | |
32 | 通信工程* | 080703 | 48 | 75 | 3600 | 2750 | 6350 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8732 | 2020热门 | |
33 | 电子信息科学与技术* | 080714T | 48 | 75 | 3600 | 2750 | 6350 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8732 | 2020热门 | |
34 | 食品质量与安全 | 082702 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
35 | 生物制药 | 083002T | 48 | 75 | 3600 | 1725 | 5325 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7707 | ||
36 | 电气工程及其自动化* | 080601 | 48 | 75 | 3600 | 2750 | 6350 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8732 | 2020热门 | |
37 | 人工智能 | 080717T | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | 2020年新增专业 | |
38 | 机器人工程 | 080803T | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | 2020年新增专业 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | 2020年新增专业 | |
艺术、新闻传播类 | 40 | 学前教育 | 040106 | 48 | 75 | 3600 | 1200 | 4800 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7182 | |
41 | 美术学 | 130401 | 48 | 75 | 3600 | 1650 | 5250 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7632 | ||
42 | 数字媒体艺术 | 130508 | 48 | 75 | 3600 | 4850 | 8450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 10832 | ||
43 | 音乐学 | 130202 | 48 | 75 | 3600 | 1050 | 4650 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 7032 | ||
44 | 舞蹈学 | 130205 | 48 | 75 | 3600 | 4850 | 8450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 10832 | ||
45 | 视觉传达设计 | 130502 | 48 | 75 | 3600 | 4850 | 8450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 10832 | ||
46 | 环境设计 | 130503 | 48 | 75 | 3600 | 4850 | 8450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 10832 | ||
47 | 产品设计 | 130504 | 48 | 75 | 3600 | 4850 | 8450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 10832 | ||
48 | 网络与新媒体 | 050306T | 48 | 75 | 3600 | 2850 | 6450 | 1300 | 900 | 82 | 100 | 1082 | 8832 | ||
其他 | 49 | 预科 | 4000 | 4000 | 1300 | 600 | 82 | 100 | 782 | 6082 | |||||
50 | 高、中职阶段公费师范生 | 82 | 82 | 82 | 定向师范生 | ||||||||||
备注:1.所列专业为2020年招生专业 2.各专业学分学费按48分预收,学年学费按学年计收 3.上表标“*”指2020年报湖南省教育厅、湖南省财政厅湖南省发展和改革委员会的热门专业 4.表中住宿费按最高标准公示,收取以实际住宿标准收取 5.上述标准如有新的文件变动,按新的文件执行 |
文章录入: admin | 责任编辑: admin
- 上一篇文章: 怀化学院二0二0年秋季老生收费标准(公示)
- 下一篇文章: 怀化学院本科生学分制收费对照表