怀化学院二0二0年秋季老生收费标准(公示)
[ 作者: 佚名 出自: 发表时间: 2020-07-27 点击: 14877 ]
怀化学院二0二0年秋季老生收费标准(公示) | |||||||
单位:元 | |||||||
二级学院 | 年级 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | |
商学院 | 2017 | 物流管理 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | |
2017 | 旅游管理 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2017 | 财务管理* | 5000 | 1300 | 800 | 7100 | ||
2017 | 酒店管理 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2017 | 投资学* | 5000 | 1300 | 800 | 7100 | ||
2017 | 国际经济与贸易* | 5000 | 1300 | 800 | 7100 | ||
2018 | 物流管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2018 | 旅游管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2018 | 财务管理* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
2018 | 酒店管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2018 | 投资学* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
2018 | 国际经济与贸易* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
2019 | 物流管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 旅游管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 财务管理* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
2019 | 酒店管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 投资学 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 国际经济与贸易* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
文学与新闻传播学院 | 2017 | 汉语言文学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 广播电视学 | 6000 | 1300 | 800 | 8100 | ||
2017 | 网络与新媒体 | 6000 | 1300 | 800 | 8100 | ||
2018 | 汉语言文学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 广播电视学 | 6000 | 1300 | 900 | 8200 | ||
2018 | 网络与新媒体 | 6000 | 1300 | 900 | 8200 | ||
2019 | 汉语言文学* | 4500 | 1300 | 900 | 6700 | ||
2019 | 网络与新媒体 | 6000 | 1300 | 900 | 8200 | ||
音乐舞蹈学院 | 2017 | 音乐学 | 4200 | 1300 | 800 | 6300 | |
2017 | 舞蹈学 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | ||
2018 | 音乐学 | 4200 | 1300 | 900 | 6400 | ||
2018 | 舞蹈学 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2019 | 音乐学 | 4200 | 1300 | 900 | 6400 | ||
2019 | 舞蹈学 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
教育科学学院 | 2017 | 学前教育 | 4200 | 1300 | 800 | 6300 | |
2017 | 小学教育 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2017 | 人文教育 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2018 | 学前教育 | 4200 | 1300 | 900 | 6400 | ||
2018 | 小学教育 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2018 | 人文教育 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 学前教育 | 4200 | 1300 | 900 | 6400 | ||
2019 | 小学教育* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
计算机科学与工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术* | 5900 | 1300 | 800 | 8000 | |
2017 | 软件工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2017 | 网络工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 计算机科学与技术* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2018 | 软件工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2018 | 网络工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 计算机科学与技术* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2019 | 软件工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 网络工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
外国语学院 | 2017 | 英语 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 商务英语* | 4500 | 1300 | 800 | 6600 | ||
2018 | 英语 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 商务英语* | 4500 | 1300 | 900 | 6700 | ||
2019 | 英语 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 商务英语* | 4500 | 1300 | 900 | 6700 | ||
机械与光电物理学院 | 2017 | 物理学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 光电信息科学与工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 物理学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 光电信息科学与工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2018 | 机械设计制造及其自动化 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 物理学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 光电信息科学与工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 机械设计制造及其自动化 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
数学与计算机科学学院 | 2017 | 数学与应用数学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 信息与计算科学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | ||
2018 | 数学与应用数学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 信息与计算科学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 数学与应用数学* | 4500 | 1300 | 900 | 6700 | ||
2019 | 信息与计算科学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
电气与信息工程学院 | 2017 | 电气工程及其自动化* | 5900 | 1300 | 800 | 8000 | |
2017 | 通信工程* | 5900 | 1300 | 800 | 8000 | ||
2017 | 电子信息科学与技术* | 5900 | 1300 | 800 | 8000 | ||
2018 | 电气工程及其自动化* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2018 | 通信工程* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2018 | 电子信息科学与技术* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2019 | 电气工程及其自动化* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2019 | 通信工程* | 5900 | 1300 | 900 | 8100 | ||
2019 | 电子信息科学与技术 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
化学与材料工程学院 | 2017 | 化学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 材料化学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | ||
2017 | 制药工程* | 5900 | 1300 | 800 | 8000 | ||
2017 | 材料科学与工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 化学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 材料化学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 制药工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 化学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 材料化学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 制药工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
生物与食品工程学院 | 2017 | 生物科学 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2017 | 食品科学与工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2017 | 食品质量与安全 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2017 | 生物工程 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2017 | 生物制药 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 生物科学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 食品质量与安全 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2018 | 生物工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2018 | 生物制药 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 生物科学 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 食品质量与安全 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 生物工程 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 生物制药 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
体育学院 | 2017 | 体育教育 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | |
2018 | 体育教育 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 体育教育 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
法学与公共管理学院 | 2017 | 法学* | 5000 | 1300 | 800 | 7100 | |
2017 | 公共事业管理 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2017 | 社会工作 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | ||
2017 | 土地资源管理 | 4000 | 1300 | 800 | 6100 | ||
2018 | 法学* | 5000 | 1300 | 900 | 7200 | ||
2018 | 公共事业管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2018 | 社会工作 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2018 | 土地资源管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 法学 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 公共事业管理 | 4000 | 1300 | 900 | 6200 | ||
2019 | 社会工作 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
美术与设计艺术学院 | 2017 | 视觉传达设计 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | |
2017 | 环境设计 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | ||
2017 | 产品设计 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | ||
2017 | 服装与服饰设计 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | ||
2017 | 数字媒体艺术 | 8000 | 1300 | 800 | 10100 | ||
2017 | 美术学 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 视觉传达设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2018 | 环境设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2018 | 产品设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2018 | 数字媒体艺术 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2018 | 美术学 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 视觉传达设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2019 | 环境设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2019 | 产品设计 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2019 | 数字媒体艺术 | 8000 | 1300 | 900 | 10200 | ||
2019 | 美术学 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
风景园林学院 | 2017 | 园林 | 3600 | 1300 | 800 | 5700 | |
2017 | 风景园林 | 4800 | 1300 | 800 | 6900 | ||
2018 | 园林 | 3600 | 1300 | 900 | 5800 | ||
2018 | 风景园林 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
2019 | 园林 | 3600 | 1300 | 900 | 5800 | ||
2019 | 风景园林 | 4800 | 1300 | 900 | 7000 | ||
马克思主义学院 | 2017 | 思想政治教育 | 3800 | 1300 | 800 | 5900 | |
2018 | 思想政治教育 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
2019 | 思想政治教育 | 3800 | 1300 | 900 | 6000 | ||
说明: | |||||||
1. 学费标准 根据《关于进一步加强大中专教育收费管理有关事项的通知》(湘发改价费[2016]668号)文件制定。带星号的为热门专业, 二本高校热门专业原则上按专业学费标准上浮30%,但不得超过“非211”一本高校同类专业学费标准; , | |||||||
2. 住宿费标准 根据《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘发改价费[2017]915号)文件规定,我校学生公寓收费标准分四类:东区第13、14栋为1300元/生/学年;东区第1-11栋、西区第9-16栋为1000元/生/学年;东区第12栋、金博楼、西区立地园为1080元/生/学年;西区第1、第8栋为800元/生/学年。 3.根据湖南省教育厅、财政厅、发改委印发的《关于新冠疫情防控期间学校收费有关工作通知》(湘教通[2020]112号文件)的规定,因新冠疫情原因导致学生在校住宿时间缩短,学校应按学生实际住宿时间,按月计退剩余的住宿费(学年按10月计算,学期按5个月计算),2017-2019级全日制本科生、2019级预科生应退2019-2020学年住宿费用于抵扣2020-2021学年住宿费,此表按最高标准公示,扣费时按实际住宿标准收取。 |
|||||||
3. 教材费为代收费,毕业时根据学生实际书本用量据实结算。2017级学生教材费按大一、大二每学年收900元,大三不收,大四收800元老办法执行,2018-2019级学生教材费按大一、大二、大三每年收900元,大四不收的新办法执行。 | |||||||
4.我校现有三种缴费方式,均免收手续费,任选其一均可:①自助缴费,东西区图书馆缴费机 ,②微信或支付宝缴费(登录怀化学院计财处网),③POS刷卡。 | |||||||
以上标准如有变动,以新文件为准 | |||||||
2020年7月1日 |
文章录入: admin | 责任编辑: admin
- 上一篇文章: 怀化学院2020级新生缴费须知
- 下一篇文章: 怀化学院2020级新生收费标准表